
- 冷热计量;
- 先后通过2400h基本耐久性试验+300h附加耐久性试验和4000次加速耐久性试验+300h附加耐久性试验;
- 微功耗(电池使用寿命>6年);
- 触摸按键,操作简单灵活;
- 通讯支持红外、NB-IoT传输;
- 故障自诊断,错误信息提示;
- 执行标准GB/T32224-2015 《热量表》。
JSHMU系列热量表规格型号
技术参数
| 公称直径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| 常用流量q p(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
| 最小流量q i(m3/h) | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.06 | 0.1 |
| 最大流量q s(m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| 基表长度(mm) | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| 接口螺纹 | G¾B | G1B | G1¼B | G1½B | G2B |
| 温度范围(℃) | 4~95 | ||||
| 温差范围(K) | 3~70 | ||||
| 最小配对温度误差(℃) | ±0.1 | ||||
| 最大允许工作压力(MPa) | 1.6 | ||||
| 准确度等级 | 2级 | ||||
| 温度传感器类型 | PT1000 | ||||
| 防护等级 | IP68 | ||||
| 工作电源 | 锂电池3.6V供电(可连续工作10年以上) | ||||
| 静态工作电流 | 小于18uA | ||||
| 工作环境 | A类(5~55℃)/B类(-25~55℃)/D类(-25~55℃)可选 | ||||
| 通讯类型 | 标配光电接口,远传M-BUS、NB-IoT可选 | ||||
| 显示器及主要显示内容 | 8位数字表地址号 | ||||
| 累计热量kW·h或MJ、热功率kW | |||||
| 瞬时流量m3/h。累计流量m3/h、进水温度℃、回水温度℃、温差℃ | |||||
| 日期:年/月/日、时钟:时/分/秒 | |||||
| 压力损失(MPa) | 小于0.025 | ||||
| 热(冷)载体 | 水 | ||||
| 温度传感器信号线长度(m) | 1.5(可根据需要延长) | ||||
| 安装位置 | 供水 | ||||
鲁公网安备 37089702000067号
关注微信公众号