
LoRa水表局域自组网,数据打包传输,通讯成本低;
低功耗设计,主动式上传,高容量锂离子电池供电,电池使用寿命>8年;
默认一天一抄表,或强制上传数据,抄表时间间隔灵活设置;
传输数据量大:日累积流量、信号强度、环境温度等;
抗干扰能力强;
单次数据传输不成功,自动补报。
技术参数
| 执行标准 | CJ/T 224-2012、 GB/T 778-2018、JJG 162-2019 | ||||||
| 产品型号 | JSWM-LH15 | JSWM-LH20 | JSWM-LH25 | JSWM-LH32 | JSWM-LH40 | JSWM-LH50 | JSWM-LH80 |
| 公称直径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 |
| 基表长L(mm) | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | 200 | 225 |
| 基表宽W(mm) | 96 | 96 | 104 | 104 | 124 | 165 | 252 |
| 基表高H(mm) | 120 | 120 | 127 | 127 | 165 | 190 | 360 |
| 接口螺纹 | G¾B | G1B | G1¼B | G1½B | G2B | – | |
| 连接螺栓 | – | 4XM16 | 8XM16 | ||||
| 终端连接 | 一体式 | 分体式 | |||||
| 常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 63 |
| Q3/Q1 | 100 | ||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||||||
| 准确度等级 | 2级 | ||||||
| 供电方式 | 高性能大容量3.6V锂电池 | ||||||
| 静态电流 | 小于15uA | ||||||
| 工作年限 | >8年 | ||||||
| 上行传输方式 | LoRa | ||||||
鲁公网安备 37089702000067号
关注微信公众号